RU  EN
Ваша корзина
товаров: 91 наим.
на сумму: 132567 руб.
     ICQ: 468 746 155
Skype: shinadostavka
e-mail: info@shinadostavka.ru
Каталог шин
Каталог дисков
Аксессуары
Шиномонтаж
Прайс лист
Скидки и бонусы
Заказ и доставка
Фотогалерея
Новости
Статьи
Наши партнеры
Книга отзывов
Форум
Доска объявлений



НАША ПОЧТА

Ваша корзина

Название Количество Стоимость руб. Всего руб. Удалить
Yokohama/ADVAN Sport/Yokohama Advan Sport 295/30 R21 102Y    0.00  0.00   
Yokohama/Y354/Yokohama Y354 185 R14C 102/100Q    2288.00  2288.00   
Michelin/ENERGY SAVER/Michelin ENERGY SAVER 185/60 R14 82H    2568.00  2568.00   
Fulda/DIADEM LINERO/Fulda Diadem Linero 155/65 R13 73Т    0.00  0.00   
Fulda/TRAMP 4X4 H/Fulda TRAMP 4X4 H 225/70 R15 100H    0.00  0.00   
Fulda/MULTITRAC 4X4/Fulda MULTITRAC 4X4 7.5'' R16 122/120 M    0.00  0.00   
Yokohama/A.DRIVE (AA01)/Yokohama a drive 175/65 R15 84H     3000.00  3000.00   
Fulda/Carat Extremo/Fulda Carat Extremo 235/40 ZR18 91Y TL    0.00  0.00   
Interco/S.S. Booger/Interco S.S. Booger 18''/39.5'' R16,5 LT    0.00  0.00   
Interco/S.S. Booger/Interco S.S. Booger 15''/38.5'' R16    0.00  0.00   
Michelin/ENERGY SAVER/Michelin ENERGY SAVER 205/60 R16 96H EXTRA LOAD     3984.00  3984.00   
Fulda/DIADEM LINERO/Fulda Diadem Linero 155/65 R14 75Т    0.00  0.00   
Fulda/KRISTALL MONTERO/Fulda KRISTALL MONTERO 135/80 R13 70Q    0.00  0.00   
Yokohama/C.DRIVE (AC01) /Yokohama c drive AC01 205/60 R15 95H XL    2673.00  2673.00   
Michelin/ENERGY SAVER/Michelin ENERGY SAVER 195/55 R16 91T EXTRA LOAD     0.00  0.00   
Fulda/Carat Extremo/Fulda Carat Extremo 205/50 ZR17 93W XL TL    0.00  0.00   
Michelin/ENERGY SAVER/Michelin ENERGY SAVER 185/60 R14 82T    2006.00  2006.00   
Fulda/KRISTALL MONTERO/Fulda KRISTALL MONTERO 165/70 R14 89/87R    0.00  0.00   
Michelin/ENERGY SAVER/Michelin ENERGY SAVER 185/70 R14 88H    3188.00  3188.00   
Interco/S.S. SSR/RADIAL/Interco S.S. SSR/RADIAL 32''/11.5'' R15 LT    0.00  0.00   
Yokohama/Y354/Yokohama Y354 205/70 R15C 106/104R    4145.00  4145.00   
Michelin/PILOT SPORT/PILOT SPORT 225/45 ZR17    0.00  0.00   
Michelin/ENERGY SAVER/Michelin ENERGY SAVER 215/60 R16 99T EXTRA LOAD     4768.00  4768.00   
Fulda/DIADEM LINERO/Fulda Diadem Linero 195/65 R15 95Т XL    0.00  0.00   
Interco/S.S. LTB/Interco S.S. LTB 33''/13.5'' R15 LT    0.00  0.00   
Marangoni/4 Winter/4 Winter 185/55 R15 82Н    0.00  0.00   
Yokohama/Ice Guard IG20/Yokohama Ice Guard 20 IG20 195/65 R15 91 Q    2491.00  2491.00   
Fulda/Carat Progresso/Fulda Carat Progresso 205/60 R16 92V    0.00  0.00   
Fulda/KRISTALL SUPREMO/Fulda KRISTALL SUPREMO 185/55 R15 86Н XL    0.00  0.00   
Yokohama/ADVAN Sport/Yokohama Advan Sport 295/35 R21 107Y    0.00  0.00   
Fulda/DIADEM LINERO/Fulda Diadem Linero 155/80 R12 77Т    0.00  0.00   
Fulda/Carat Progresso/Fulda Carat Progresso 205/65 R15 99H    0.00  0.00   
Fulda/KRISTALL SUPREMO/Fulda KRISTALL SUPREMO 195/65 R15 91Н    0.00  0.00   
Yokohama/C.DRIVE (AC01) /Yokohama c drive AC01 205/45 R16 87W XL    4266.00  4266.00   
Fulda/Carat Progresso/Fulda Carat Progresso 205/55 R15 88V    0.00  0.00   
Interco/S.S. TSL/ATV/Interco S.S. TSL/ATV 22''/12.5'' R10    0.00  0.00   
Fulda/KRISTALL SUPREMO/Fulda KRISTALL SUPREMO 185/65 R15 88Н    0.00  0.00   
Fulda/Carat Progresso/Fulda Carat Progresso 175/65 R14 82H    0.00  0.00   
Yokohama/Y354/Yokohama Y354 205/75 R16C 110R    3801.00  3801.00   
Interco/S.S. TSL/SX/Interco S.S. TSL/SX 29''/10.5'' R15 LT    0.00  0.00   
Yokohama/IG30/Yokohama IG30 205/60 R15 91Q    3700.00  3700.00   
Yokohama/C.DRIVE (AC01) /Yokohama c drive AC01 185/65 R15 88H    2400.00  2400.00   
Yokohama/C.DRIVE (AC01) /Yokohama c drive AC01 185/60 R15 88H XL    3300.00  3300.00   
Fulda/Carat Progresso/Fulda Carat Progresso 195/65 R14 89V    0.00  0.00   
Yokohama/A.DRIVE (AA01)/Yokohama a drive 165/70 R13 79T    1586.00  1586.00   
Yokohama/A539/Yokohama A539 185/50 R14 77V    3506.00  3506.00   
Yokohama/ Geolandar A/T+II (G011)/Yokohama Geolandar A/T+II (G011) 245/65R17 107H    0.00  0.00   
Yokohama/C.DRIVE (AC01) /Yokohama c drive AC01 225/45 R17 94W XL    5700.00  5700.00   
Fulda/KRISTALL MONTERO/Fulda KRISTALL MONTERO 205/60 R15 91Т    0.00  0.00   
Fulda/DIADEM LINERO/Fulda Diadem Linero 185/70 R14 88Т    0.00  0.00   
Yokohama/C.DRIVE (AC01) /Yokohama c drive AC01 225/55 R16 99W XL    5200.00  5200.00   
Yokohama/IG30/Yokohama IG30 185/65 R14 86Q    2660.00  2660.00   
Yokohama/C.DRIVE (AC01) /Yokohama c drive AC01 205/65 R15 94V    3120.00  3120.00   
Fulda/Carat Extremo/Fulda Carat Extremo 225/55 ZR16 TL    0.00  0.00   
Michelin/ENERGY SAVER/Michelin ENERGY SAVER 195/55 R16 87T MO     0.00  0.00   
Fulda/Carat Progresso/Fulda Carat Progresso 185/55 R15 82V    0.00  0.00   
Yokohama/A.DRIVE (AA01)/Yokohama a drive 175/60 R14 79T    2682.00  2682.00   
Michelin/ENERGY SAVER/Michelin ENERGY SAVER 205/55 R16 91V S1    0.00  0.00   
Yokohama/A352/Yokohama A352 215/60 R16 95H    0.00  0.00   
Yokohama/Ice Guard IG20/Yokohama Ice Guard 20 IG20 225/45 R19 92 Q     9312.00  9312.00   
Fulda/Carat Progresso/Fulda Carat Progresso 185/55 R15 82Н    0.00  0.00   
Fulda/Carat Extremo/Fulda Carat Extremo 205/55 R16 91V TL    0.00  0.00   
Fulda/DIADEM LINERO/Fulda Diadem Linero 185/70 R13 86Т     0.00  0.00   
Yokohama/C.DRIVE (AC01) /Yokohama c drive AC01 195/55 R16 87V    4000.00  4000.00   
Fulda/Carat Extremo/Fulda Carat Extremo 255/35 ZR18 90Y TL    0.00  0.00   
Interco/S.S. SSR/RADIAL/Interco S.S. SSR/RADIAL 32''/11.5'' R16 LT    0.00  0.00   
Michelin/ENERGY SAVER/Michelin ENERGY SAVER 165/70 R14 81T    1898.00  1898.00   
Interco/S.S. IROK/Interco S.S. IROK 37''/14'' R17 LT    0.00  0.00   
Fulda/Carat Progresso/Fulda Carat Progresso 225/60 R16 98V    0.00  0.00   
Yokohama/Y354/Yokohama Y354 215/65 R16C 106T    4402.00  4402.00   
Fulda/DIADEM LINERO/Fulda Diadem Linero 185/65 R15 88Т    0.00  0.00   
Yokohama/IG30/Yokohama IG30 165/60 R14 75Q    2900.00  2900.00   
Yokohama/C.DRIVE (AC01) /Yokohama c drive AC01 195/65 R15 91V    2420.00  2420.00   
Fulda/DIADEM LINERO/Fulda Diadem Linero 145/80 R12 74Т    0.00  0.00   
Fulda/KRISTALL MONTERO/Fulda KRISTALL MONTERO 185/55 R15 82Т    0.00  0.00   
Yokohama/C.DRIVE (AC01) /Yokohama c drive AC01 205/60 R15 91V    2965.00  2965.00   
Yokohama/C.DRIVE (AC01) /Yokohama c drive AC01 195/65 R15 95H XL    2871.00  2871.00   
Michelin/ENERGY SAVER/Michelin ENERGY SAVER 185/65 R15 88V    4213.00  4213.00   
Yokohama/Y354/Yokohama Y354 205 R14C 109/107Q    3908.00  3908.00   
Fulda/DIADEM LINERO/Fulda Diadem Linero 165/65 R14 79Т    0.00  0.00   
Fulda/KRISTALL SUPREMO/Fulda KRISTALL SUPREMO 215/55 R16 93Н    0.00  0.00   
Michelin/ENERGY SAVER/Michelin ENERGY SAVER 185/65 R15 88H    3125.00  3125.00   
Fulda/DIADEM LINERO/Fulda Diadem Linero 145/70 R13 71Т    0.00  0.00   
Fulda/Carat Progresso/Fulda Carat Progresso 205/65 R15 96H    0.00  0.00   
Michelin/ENERGY SAVER/Michelin ENERGY SAVER 185/65 R14 86T    1905.00  1905.00   
Fulda/Carat Progresso/Fulda Carat Progresso 195/55 R15 85V    0.00  0.00   
Marangoni/4 Winter/4 Winter 185/65 R15 88Т    0.00  0.00   
Yokohama/Ice Guard IG20/Yokohama Ice Guard 20 IG20 195/60 R14 86 Q     2450.00  2450.00   
Michelin/ENERGY SAVER/Michelin ENERGY SAVER 195/65 R15 95H EXTRA LOAD    2959.00  2959.00   
Yokohama/C.DRIVE (AC01) /Yokohama c drive AC01 215/50 R17 95W XL    6100.00  6100.00   
Michelin/ENERGY SAVER/Michelin ENERGY SAVER 205/65 R15 94V    4107.00  4107.00   

 

Всего: 132567 руб.

Оформить заказ

ФИО*
Телефон*
Адрес*
E-mail
 
 

подбор

примерка



Копирование и использование любой информации без официального разрешения администрации сайта запрещено
© Copyright 2008