RU  EN
Ваша корзина
товаров: 132 наим.
на сумму: 436378 руб.
     ICQ: 468 746 155
Skype: shinadostavka
e-mail: info@shinadostavka.ru
Каталог шин
Каталог дисков
Аксессуары
Шиномонтаж
Прайс лист
Скидки и бонусы
Заказ и доставка
Фотогалерея
Новости
Статьи
Наши партнеры
Книга отзывов
Форум
Доска объявлений



НАША ПОЧТА

Ваша корзина

Название Количество Стоимость руб. Всего руб. Удалить
Firenza/ST-08/Firenza ST-08 205/50 R16 87W    0.00  0.00   
Dunlop/SP Sport 3000/Dunlop SP Sport 3000 195/55 R16 87V    0.00  0.00   
BFGoodrich/g-Force Stud/BFGoodrich g-Force Stud 175/70 R13 82Q    0.00  0.00   
Dunlop/GRANDTREK AT3/DUNLOP GRANDTREK AT3 275/70 R16 T    5580.00  5580.00   
Dunlop/DIREZZA DZ101/Dunlop DIREZZA DZ101 205/60 R15 91H    0.00  0.00   
Dunlop/SP SPORT 9000/Dunlop SP SPORT 9000 235/55 R17 99Y    0.00  0.00   
Fulda/CONVEO TOUR/ Fulda CONVEO TOUR 205/75 R16 110/108R    0.00  0.00   
Dunlop/SP SPORT 200/DUNLOP SP SPORT 200 205/60 R16 92V    0.00  0.00   
Michelin/X-ICE 2/X-ICE 2 225/60 R17 99T    9200.00  9200.00   
Dunlop/GRANDTREK SJ5/GRANDTREK SJ5 31''/10.5'' R15 109Q    0.00  0.00   
BFGoodrich/All Terrain T/A KO/BFGoodrich All Terrain T/A KO 225/70 R16 102R    0.00  0.00   
Dunlop/SP SPORT 9000/Dunlop SP SPORT 9000 255/40 R19 100Y    10695.00  10695.00   
Fulda/CONVEO TRAC/Fulda CONVEO TRAC 185/75 R16 104/102R    0.00  0.00   
Dunlop/DIREZZA DZ101/Dunlop DIREZZA DZ101 265/35 R18 93W    0.00  0.00   
Dunlop/SP Winter SPORT 3D/SP Winter SPORT 3D 235/50 R18 97V    8400.00  8400.00   
Fulda/CONVEO TOUR/Fulda CONVEO TOUR 195/75 R16 107/105R    0.00  0.00   
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN PA3 255/45 R18 99V MO    13300.00  13300.00   
Dunlop/GRANDTREK SJ5/GRANDTREK SJ5 225/60 R17 99Q    0.00  0.00   
Dunlop/SP SPORT 9000/Dunlop SP SPORT 9000 255/35 R19 96Y    11000.00  11000.00   
Dunlop/SP Winter SPORT 3D/SP Winter SPORT 3D 225/55 R17 97H    0.00  0.00   
Dunlop/DIREZZA DZ101/Dunlop DIREZZA DZ101 215/50 R16 90V    0.00  0.00   
Continental/ContiWinterViking 2/Continental ContiWinterViking 2 185/70 R14 T    2960.00  2960.00   
Dunlop/SP SPORT 2020/DUNLOP SP SPORT 2020 225/55 R17 97W    0.00  0.00   
Michelin/X-ICE 2/X-ICE 2 205/60 R16 96T Extra Load    6750.00  6750.00   
Michelin/PRIMACY HP/PRIMACY HP 205/50 R17 89V    0.00  0.00   
KиK/Адамас/КиК Адамас 6*15 - PCD 5*110 - ET 40 - 67,1         
RW/RW Classic H-101/RW Classic H-101 6,5*15 - PCD 5*110 - ET35 - 65,1    звоните  звоните   
Avon tyres/ZZ3/Avon ZZ3 225/45 R17 91Y    0.00  0.00   
Alutec/Plix/Alutec Plix 7*17 - PCD 5*110 - ET 38 - 65,1         
Dunlop/SP SPORT 9000/Dunlop SP SPORT 9000 235/40 R17 ZR    5140.00  5140.00   
Bridgestone/Potenza RE050A/Bridgestone Potenza Re050A 265/35Z R19 94Y    11079.00  11079.00   
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN 225/40 R18 92W EXTRA LOAD    0.00  0.00   
Avon tyres/ZZ3/Avon ZZ3 225/50 R17 94Y    0.00  0.00   
Bridgestone/Potenza RE050A/Bridgestone Potenza Re050A 225/45 R17 91Y    6699.00  6699.00   
Dunlop/SP Winter SPORT 400/SP WINTER SPORT 400 225/60 R16 98H    5490.00  5490.00   
Nokian/Hakkapelitta LT/Nokian Hakkapelitta LT 245/75 R16 120/116Q    8200.00  8200.00   
Eurodisk/Eurodisk 53B35B ВАЗ 2108-2115/Eurodisk 53B35B ВАЗ 2108-2115 5,5*14 - PCD 4*98 - ET 35 - 58,5         
RW/RW Classic H-101/RW Classic H-101 5*13 - PCD 8*98 - ET35 - 73,1    звоните  звоните   
Nokian/Hakkapelitta R SUV/Nokian Hakkapelitta R SUV 235/60 R18 107R XL    9800.00  9800.00   
Dunlop/SP SPORT 200/DUNLOP SP SPORT 200 175/60 R14 78H    0.00  0.00   
Dunlop/GRANDTREK SJ5/GRANDTREK SJ5 235/70 R16 105Q    0.00  0.00   
Dunlop/DIREZZA DZ101/Dunlop DIREZZA DZ101 215/55 R16 93V    0.00  0.00   
Dunlop/GRANDTREK AT3/DUNLOP GRANDTREK AT3 225/70 R17 T    8000.00  8000.00   
Dunlop/SP Winter Sport M3/SP Winter Sport M3 195/55 R16 87H    0.00  0.00   
Michelin/X-ICE 2/X-ICE 2 225/60 R18 100T    0.00  0.00   
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN PA2 205/55 R16 91H    7200.00  7200.00   
Michelin/PRIMACY HP/PRIMACY HP 195/55 R16 87V    0.00  0.00   
Dunlop/GRANDTREK AT3/DUNLOP GRANDTREK AT3 285/60 R18 H    9300.00  9300.00   
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN PA2 245/50 R18 104V EXTRA LOAD    12000.00  12000.00   
Michelin/PRIMACY HP/PRIMACY HP 225/60 R16 102V EXTRA LOAD    0.00  0.00   
Fulda/CONVEO TRAC/Fulda CONVEO TRAC 205/75 R16С 110/108R    0.00  0.00   
Alutec/Dynamite/Alutec Dynamite 8,5*18 - PCD 5*110 - ET 35 - 65,1    10575.00  10575.00   
Fulda/MULTITRAC/Fulda MULTITRAC 6.5'' R16C M    0.00  0.00   
Fulda/CONVEO TRAC/Fulda CONVEO TRAC 205/65 R15 99Т XL    0.00  0.00   
Bridgestone/Potenza RE050A/Bridgestone Potenza Re050A 275/35 R19 96Y    11189.00  11189.00   
Bridgestone/Potenza RE050A/Bridgestone Potenza Re050A 245/45 R17 95Y    7359.00  7359.00   
Dunlop/GRANDTREK TG27/Dunlop GRANDTREK TG27 245/70 R16 106S    0.00  0.00   
Continental/ContiWinterViking 2/Continental ContiWinterViking 2 195/60 R15 T    3250.00  3250.00   
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN PA3 225/45 R17 94V EXTRA LOAD N0    8500.00  8500.00   
Michelin/ENERGY E3A/Michelin ENERGY E3A 215/65 R15 96T    3159.00  3159.00   
Dunlop/Arctic M4/Arctic M4 185/65 R14 86T    0.00  0.00   
Michelin/X-ICE 2/X-ICE 2 205/60 R15 91T    3700.00  3700.00   
Dunlop/SP SPORT 9000/Dunlop SP SPORT 9000 225/55 R16 95V    6239.00  6239.00   
Michelin/LATITUDE ALPIN/LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T    6449.00  6449.00   
Dunlop/SP SPORT 9000/Dunlop SP SPORT 9000 245/50 R16 ZR    4650.00  4650.00   
Dunlop/GRANDTREK SJ5/GRANDTREK SJ5 275/65 R17 115Q    0.00  0.00   
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN PA2 225/55 R16 95H MO    6200.00  6200.00   
Michelin/PRIMACY HP/PRIMACY HP 225/45 R17 94W EXTRA LOAD    0.00  0.00   
Avon tyres/ZZ3/Avon ZZ3 215/45 R17 87Y    0.00  0.00   
Dunlop/SP Winter SPORT 400/SP WINTER SPORT 400 235/55 R17 99H    8750.00  8750.00   
Dunlop/SP SPORT MAXX A/Dunlop SP SPORT MAXX A 245/45 R17 95W    0.00  0.00   
Michelin/LATITUDE ALPIN/LATITUDE ALPIN 235/70 R16 106T    7050.00  7050.00   
Dunlop/SP SPORT 9000/Dunlop SP SPORT 9000 235/60 R18 103W    8785.00  8785.00   
Dunlop/SP SPORT 2050/DUNLOP SP SPORT 2050 225/50 R17 94W    0.00  0.00   
Dunlop/SP SPORT 2050/DUNLOP SP SPORT 2050 205/55 R16 91V    0.00  0.00   
Avon tyres/ZZ3/Avon ZZ3 225/60 R15 96W    0.00  0.00   
KиK/Адамас/КиК Адамас 5,5*14 - PCD 4*98 - ET 35 - 58,1         
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN PA3 225/55 R17 101V EXTRA LOAD    9100.00  9100.00   
Michelin/X-ICE 2/X-ICE 2 205/50 R17 93T Extra Load    7550.00  7550.00   
Alutec/Plix/Alutec Plix 7*17 - PCD 5*112 - ET 48 - 70,1         
Fulda/CONVEO TRAC/Fulda CONVEO TRAC 175/75 R16С 101/99R    0.00  0.00   
Dunlop/SP SPORT 2030/DUNLOP SP SPORT 2030 185/88 R16 91V    0.00  0.00   
Alutec/Dynamite/Alutec Dynamite 8,5*18 - PCD 5*150 - ET 52 - 110,1    10575.00  10575.00   
Dunlop/SP SPORT 01/DUNLOP SP SPORT 01 235/40 R18 95Y    6230.00  6230.00   
Dunlop/SP Winter Sport M3/SP Winter Sport M3 235/55 R17 99H    0.00  0.00   
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN PA3 245/45 R18 100V EXTRA LOAD    11600.00  11600.00   
Dunlop/SP Winter Sport M3/SP Winter Sport M3 225/60 R16 98H    0.00  0.00   
Avon tyres/ZZ3/Avon ZZ3 235/40 R18 91Y    0.00  0.00   
Bridgestone/Potenza RE050A/Bridgestone Potenza Re050A 275/30 R19 96Y    12342.00  12342.00   
Bridgestone/Potenza RE050A/Bridgestone Potenza Re050A 305/30Z R19 102Y    0.00  0.00   
Dunlop/SP Sport 2000/DUNLOP SP Sport 2000 225/60 R16 102H RF    0.00  0.00   
Dunlop/SP SPORT 01/DUNLOP SP SPORT 01 275/35 R18 95Y    9800.00  9800.00   
Fulda/ECOTONN LPT/Fulda ECOTONN LPT 285/70 R19,5 150/148J    0.00  0.00   
Continental/ContiWinterViking 2/Continental ContiWinterViking 2 215/60 R16 T XL    5350.00  5350.00   
Viking/Conti Viking Contact 3/Viking Conti Viking Contact 3 215/55 R16 Q     0.00  0.00   
Dunlop/GRANDTREK AT3/DUNLOP GRANDTREK AT3 30''/9.5'' R15 S    5300.00  5300.00   
Dunlop/SP SPORT 9000/Dunlop SP SPORT 9000 235/50 R16 95Y    5630.00  5630.00   
Fulda/CONVEO TRAC/Fulda CONVEO TRAC 195/65 R16С 104/102R    0.00  0.00   
Sumitomo/HTR 200/Sumitomo HTR 200 185/70 R14    0.00  0.00   
Fulda/CONVEO TOUR/Fulda CONVEO TOUR 225/70 R15 112/110R    0.00  0.00   
Viking/Conti Viking Contact 3/Viking Conti Viking Contact 3 205/55 R16 Q     0.00  0.00   
Dunlop/SP SPORT 200/DUNLOP SP SPORT 200 195/65 R15 91V    0.00  0.00   
Dunlop/SP Winter Sport M3/SP Winter Sport M3 165/65 R14 79T    0.00  0.00   
Alutec/Dynamite/Alutec Dynamite 8,5*18 - PCD 5*127 - ET 35 - 71,6    10575.00  10575.00   
Fulda/CONVEO TOUR/Fulda CONVEO TOUR 205/65 R16 107/105Т    0.00  0.00   
Dunlop/SP SPORT 9000/Dunlop SP SPORT 9000 285/30 R19 ZR    12500.00  12500.00   
Avon tyres/ZZ3/Avon ZZ3 225/40 R18 92Y XL    0.00  0.00   
Michelin/ENERGY E3A/Michelin ENERGY E3A 175/70 R14 84T    2557.00  2557.00   
Fulda/CONVEO TOUR/Fulda CONVEO TOUR 165/70 R14 89/87Т    0.00  0.00   
Sumitomo/HTR 200/Sumitomo HTR 200 195/50 R15    0.00  0.00   
Dunlop/SP Winter Sport M3/SP Winter Sport M3 185/70 R14 88T    0.00  0.00   
Michelin/X-ICE 2/X-ICE 2 205/55 R16 94T Extra Load    0.00  0.00   
Fulda/ECOFORCE/Fulda ECOFORCE 315/60 R22,5 152/148L    0.00  0.00   
Dunlop/SP SPORT 9000/Dunlop SP SPORT 9000 265/40 R18 97Y    11440.00  11440.00   
Fulda/CONVEO TOUR/Fulda CONVEO TOUR 185/75 R14 102/99R    0.00  0.00   
Alutec/Dynamite/Alutec Dynamite 8,5*18 - PCD 5*112 - ET 30 - 70,1    10575.00  10575.00   
Dunlop/SP SPORT 01/DUNLOP SP SPORT 01 225/60 R18 100H    7337.00  7337.00   
Bridgestone/Potenza RE050A/Bridgestone Potenza Re050A 285/30Z R19 98Y    12769.00  12769.00   
Continental/ContiWinterViking 2/Continental ContiWinterViking 2 205/50 R17 T SSR    6500.00  6500.00   
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN PA2 245/55 R17 102H    10000.00  10000.00   
Dunlop/SP Winter SPORT 400/SP WINTER SPORT 400 175/70 R13 82T    2180.00  2180.00   
Avon tyres/ZZ3/Avon ZZ3 255/40 R17 94Y    0.00  0.00   
Dunlop/GRANDTREK AT1/Dunlop GRANDTREK AT1 32''/11.5'' R15 113N    0.00  0.00   
Dunlop/SP SPORT 9000/Dunlop SP SPORT 9000 215/40 R17 ZR    5079.00  5079.00   
Dunlop/SP SPORT 01/DUNLOP SP SPORT 01 255/45 R18 99V    6590.00  6590.00   
Dunlop/DIREZZA DZ101/Dunlop DIREZZA DZ101 235/50 R17 96V    0.00  0.00   
KиK/Адамас/КиК Адамас 6,5*16 - PCD 4*114,3 - ET 50 - 67,1         
RW/RW Classic H-101/RW Classic H-101 5*13 - PCD 8*108 - ET35 - 73,1    звоните  звоните   
Alutec/Plix/Alutec Plix 6,5*16 - PCD 5*114,3 - ET 40 - 70,1         
Michelin/X-ICE 2/X-ICE 2 185/60 R14 82T    4130.00  4130.00   
Fulda/CONVEO TRAC/Fulda CONVEO TRAC 225/65 R16С 112/110R    0.00  0.00   
Bridgestone/Dueler H/T D684/Bridgestone Dueler H/T D684 205/65 R16 95T    4021.00  4021.00   

 

Всего: 436378 руб.

Оформить заказ

ФИО*
Телефон*
Адрес*
E-mail
 
 

подбор

примерка



Копирование и использование любой информации без официального разрешения администрации сайта запрещено
© Copyright 2008